技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2013-03-20
點擊次數:3403
        YIOU 電池測試儀TES-33
一、特點:
二、技術參數:
|                  可測電池型式  |                                  充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池  |             
|                  電池容量  |                                  0 to 1200安培小時  |             
|                  電阻值  |                                  檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω  |             
|                  測量參數  |                                  電流 : 約40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA  |             
|                  電壓值  |                                  檔位 : 6V, 60V  |             
|                  溫度  |                                  范圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉)  |             
|                  直流電流  |                                  檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購 PROVA 15)  |             
|                  開路電壓  |                                  zui大值約5V max  |             
|                  資料儲存  |                                  999 筆  |             
|                  連續記錄  |                                  6000筆  |             
|                  比較器  |                                  設定:電阻值上下限及電壓臨界值設定  |             
|                  操作環境  |                                  0℃ to 40℃≦80%RH  |             
|                  zui大輸入電壓  |                                  60VDC  |             
|                  電源  |                                  6只鹼性電池或電源轉換器  |             
|                  電池壽命  |                                  5.5 小時  |             
|                  重量  |                                  約530g (含電池)  |             
|                  尺寸  |                                  約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm  |             
|                  附件  |                                  夾式測試線含溫度感應器丶探針式測試線丶3092CP直流電流轉換器丶歸零調整板丶說明書丶電池丶電源轉換器丶USB線丶軟體光碟丶攜帶盒。  |             
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區環城路2222號嘉樂園商務大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml