產品中心
PRODUCTS CNTER
                    


產品簡介
                相關文章
ARTICLESYIOU品牌DP1000-1F型智能壓力風速風量儀
一、用途:
DP1000-1F型智能風速風壓風量儀是一種高穩定多功能的測量儀器,適用于各范圍內的氣體的正壓、負壓和差壓的測量,是各環境監測站、實驗室、醫藥衛生、建筑空調供暖、通風、無塵室測試或標定壓力的理想儀器,配上皮托管可直讀測量氣體流速和風量。探頭可耐溫度:550度(長期),1200度(間隔測量)。
二、特點:
1.中文液晶顯示、全中文菜單式操作。
2.壓力、風速、風量直讀。
3.可輸入皮脫管系數、空氣密度、風口面積。
4.采用美國進口微壓力傳感器、 低功耗微電腦。
5.全觸摸按鍵、數字調零、背光控制。
6.便攜式、多功能、 分辨率、 精度、穩定性好。
7.具有測量值溫度補償和智能數值穩定功能。
8.低電池電壓指示、超壓力量程指示。
9. 用三節5號堿性電池可連續工作200小時以上。
三、技術參數YIOU品牌DP1000-1F型智能壓力風速風量儀
產品型號  | 壓力量程  | 壓力分辨率  | 風速范圍  | 風速分辨率  | 
DP1000-1F-1  | 0-±100Pa  | 1Pa  | 1.00-13.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-2  | 0-±200Pa  | 1Pa  | 1.00-18.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-3  | 0-±300Pa  | 1Pa  | 1.00-22.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-4  | 0-±500Pa  | 1Pa  | 1.00-28.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-5  | 0-±1000Pa  | 1Pa  | 1.00-40.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-6  | 0-±2000Pa  | 1Pa  | 1.00-57.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-7  | 0-±2500Pa  | 1Pa  | 1.00-65.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-8  | 0-±3000Pa  | 1Pa  | 1.00-70.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-9  | 0-±5000Pa  | 1Pa  | 1.00-90.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-10  | 0-±6000Pa  | 1Pa  | 1.00-100.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-11  | 0-±8000Pa  | 1Pa  | 1.00-115.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-12  | 0-±10000Pa  | 1Pa  | 1.00-130.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-13  | 0-±20KPa  | 10Pa  | 1.00-180.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-14  | 0-±50KPa  | 10Pa  | 1.00-288.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-15  | 0-±80KPa  | 10Pa  | 1.00-365.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP1000-1F-16  | 0-±100KPa  | 10Pa  | 1.00-400.00m/s  | 0.01m/s  | 
風量范圍  | <999999m3/h  | |||
過載能力  | ≤200%FS  | |||
準確度等級  | 1級  | |||
預熱時間  | 1分鐘  | |||
電 源  | 使用三節5號堿性電池  | |||
重 量  | <0.3kg  | |||
外形尺寸  | 70×150×30(mm)  | |||
附件  | 主機一臺,說明書一份,保修卡合格證一份,5號電池三節,軟管壹米2包,彩盒包裝,L型皮托管一支。  | |||
選購件  | SPT防堵靠背管,RS232接口,485通訊接口  | |||
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區環城路2222號嘉樂園商務大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml