產品中心
PRODUCTS CNTER
                    




產品簡介
                相關文章
ARTICLES

YIOU品牌手持式風速風壓風量儀
YIOU品牌 DP3000型精密型風速風壓風量儀(高溫型)
一、用途:
DP3000型精密型風速風壓風量儀是一種高穩定多功能的測量儀器,適用于各量程范圍內的氣體的正壓、負壓和差壓的測量,是各環境監測站、實驗室、醫藥衛生、建筑空調供暖、通風、潔凈室測試或標定壓力的儀器,配上皮托管可直讀測量氣體流速和風量。探頭可耐溫度:550度(長期),1000度(間隔測量)。YIOU品牌手持式風速風壓風量儀
二、特點:
1.中文液晶顯示、全中文菜單式操作。
2.正壓,負壓,壓差,壓力、風壓,靜壓,全壓,風速、風量直讀。
3.可輸入皮托管系數、空氣密度、風口面積。
4.采用微壓力傳感器。
5.全觸摸按鍵、手動清零按鍵、背光控制。
6.便攜式、多功能、分辨率、精度、穩定性好。
7.具有測量值溫度補償和數值穩定功能。
8.用三節5號堿性電池可連續工作200小時以上。
9.軟件可設置上下限報警,帶曲線圖,查詢歷史記錄。
三、技術參數
產品型號  | 壓力量程  | 壓力分辨率  | 風速范圍  | 風速分辨率  | 
DP3000-1  | -100Pa~+100Pa  | 1Pa  | 1.00-13.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-2  | -200Pa~+200Pa  | 1Pa  | 1.00-18.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-3  | -300Pa~+300Pa  | 1Pa  | 1.00-22.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-4  | -500Pa~+500Pa  | 1Pa  | 1.00-28.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-5  | -1000Pa~+1000Pa  | 1Pa  | 1.00-40.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-6  | -2000Pa~+2000Pa  | 1Pa  | 1.00-57.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-7  | -2500Pa~+2500Pa  | 1Pa  | 1.00-65.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-8  | -3000Pa~+3000Pa  | 1Pa  | 1.00-70.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-9  | -5000Pa~+5000Pa  | 1Pa  | 1.00-90.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-10  | -6000Pa~+6000Pa  | 1Pa  | 1.00-100.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-11  | -8000Pa~+8000Pa  | 1Pa  | 1.00-115.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-12  | -9999Pa~+9999Pa  | 1Pa  | 1.00-130.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-13  | -30kPa~+30kPa  | 0.01kPa  | 1.00-220.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-14  | -50kPa~+50kPa  | 0.01kPa  | 1.00-288.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-15  | -80kPa~+80kPa  | 0.01kPa  | 1.00-365.00m/s  | 0.01m/s  | 
DP3000-16  | -99.99kPa~+99.99kPa  | 0.01kPa  | 1.00-400.00m/s  | 0.01m/s  | 
風量范圍  | <999999m3/h  | |||
過載能力  | ≤200FS%  | |||
準確度等級  | 1級  | |||
預熱時間  | 1分鐘  | |||
電 源  | 使用三節5號堿性電池  | |||
重 量  | <0.3kg  | |||
外形尺寸  | 70×150×30(mm)  | |||
附件  | 主機一臺,說明書一份,保修卡合格證一份,5號電池三節,軟管壹米2包,鋁盒金箱子包裝。  | |||
選購件  | L型皮托管,S型皮托管,RS232接口,485通訊接口  | |||
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區環城路2222號嘉樂園商務大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml