產品中心
PRODUCTS CNTER
                    




產品簡介
                相關文章
ARTICLESYIOU品牌多功能大氣壓力風速風量儀DP8000A
一.概述
YIOU品牌DP8000A多功能差壓風速風壓風溫風量大氣壓力計使您在HVAC的壓力測試簡單。儀器可以使用皮托管測量風管內風速風壓風量,風溫和環境濕度。DP8000A的操作簡單,可以準確的測量差壓和靜壓。DP8000A還可以計算風量并具有數據自動記錄功能。壓力分辨率達到0.01Pa.風量分辨率達到0.01m3/h.風速分辨率:0.01m/s .
二、優點和特性YIOU品牌多功能大氣壓力風速風量儀DP8000A
1.采用4.6寸彩色觸摸屏。
2.壓力,差壓,風速,風量,溫度,濕度,動壓,全壓,靜壓,大氣壓力,露點和相對高度。
3.數據統計功能計算蕞大值,蕞小值,平均值,數據保持鎖定功能,清零功能。中英文切換。
4.可記錄存儲20000筆數據.可查詢歷史數據,可設置平均值的采樣時間,可設置上下限報警點,儀器上可查詢密度表格,可設置開始記錄,停止記錄,歷史記錄,記錄帶時間和日期標識的數據。
5.可編程皮托管K系數.測量點截面積0.00001~1000m2任意設置,介質密度。
6.可接K型熱電偶.(選購)探針長度可以訂制
7.風速探頭可以長期耐溫550度,間隔1000度。
三、技術參數:
型號  | 壓力量程  | 分辨率  | 風速量程  | 
DP8000A-1  | 0~±500.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~30.00m/s  | 
DP8000A-2  | 0~±1000.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~40.00m/s  | 
DP8000A-3  | 0~±2000.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~50.00m/s  | 
DP8000A-4  | 0~±3000.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~70.00m/s  | 
DP8000A-5  | 0~±5000.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~90.00m/s  | 
DP8000A-6  | 0~±6000.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~100.00m/s  | 
DP8000A-7  | 0~±8000.00Pa  | 0.01Pa  | 1.00~115.00m/s  | 
DP8000A-8  | 0~±20.00kPa  | 0.01Pa  | 1.00~180.00m/s  | 
DP8000A-9  | 0~±30.00kPa  | 0.01Pa  | 1.00~220.00m/s  | 
DP8000A-10  | 0~±50.00kPa  | 0.01Pa  | 1.00~288.00m/s  | 
DP8000A-11  | 0~±100.00kPa  | 0.01Pa  | 1.00~400.00m/s  | 
DP8000A-12  | 0~±130.00kPa  | 0.01Pa  | 1.00~465.00m/s  | 
風速準確度  | ±2.5%讀數  | ||
風速分辨率  | 0.01m/s  | ||
壓力準確度等級  | 標配:±0.5%FS 可定制士0.25%FS  | ||
風量范圍  | 0~99999999m3/h  | ||
風量準確度  | 準確度是空氣流速和風管尺寸的函數  | ||
風量分辨率  | 0.01m3/h  | ||
大氣壓力量程  | 30.000~120.000kPa  | ||
大氣壓分辨率  | 0.001kPa  | ||
露點  | -30-70℃  | ||
露點分辨率  | 0.1℃  | ||
相對高度  | ±5000m  | ||
相對高度分辨率  | ±1m  | ||
內置溫度  | -20℃~60℃  | ||
大氣壓力等級  | ±0.3kPa  | ||
溫度精度  | ±1℃ 分辨率:0.1℃  | ||
內置濕度  | 0-100%RH  | ||
濕度精度  | ±5% 分辨率0.1%RH  | ||
風管尺寸  | 1-700CM  | ||
體積流量  | 實際風速、壓力、實際風管面積和K系數函數  | ||
數據存儲  | 20000個數據組  | ||
采集間隔  | 1s~10s  | ||
電池  | 鋰電池220V適配器,連續工作8小時  | ||
單位  | Pa,kPa,Mpa,bar,psi,mmH2O,mmHg,m/s,ft/s,m3/h,m3/s,m3/m, l/h, l/m, l/s,℃,℉,RH%  | ||
儀器外觀尺寸  | 長190×寬112×高52mm(不含凸出部分)  | ||
標配  | 主機一臺,L型皮托管一支,說明書一份,合格證保修卡一份,軟管2包(各一米),適配器一個,,鋁合金箱子一個  | ||
選購件  | RS422通信,RS232接口  | ||
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區環城路2222號嘉樂園商務大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml