產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氣體檢測(cè)報(bào)警儀
多氣體檢測(cè)儀
HY-MS400S-4便攜式多合一氣體檢測(cè)儀
                    




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES


便攜式多合一氣體檢測(cè)儀HY-MS400S-4
總述:
HY-MS400S-4主要用于快速準(zhǔn)確檢測(cè)氣體泄露或氣體濃度超標(biāo)報(bào)警,內(nèi)含1-4個(gè)數(shù)字傳感器,每個(gè)數(shù)字傳感器都是即插即用,智能識(shí)別。氣體檢測(cè)的主要檢測(cè)原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、PID光致電離等。HY-MS400S廣泛應(yīng)用于消防、應(yīng)急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃?xì)?、倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥、環(huán)保、空氣治理等場(chǎng)合。
功能特點(diǎn):
★內(nèi)置泵吸式測(cè)量,可一鍵切換為擴(kuò)散式測(cè)量。
★泵堵塞報(bào)警。
★LED照明。
★采用數(shù)字傳感器,每個(gè)傳感器可插拔、智能識(shí)別、即插即用,免標(biāo)定,可插在任意傳感器插槽位置。
★可通過(guò)儀表設(shè)置打開或關(guān)閉任意一個(gè)傳感器。
★傳感器缺失報(bào)警,傳感器壽命到期預(yù)警。
★單位切換,單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL。
★5按鍵操作,快捷一鍵校準(zhǔn)功能。
★2.4英寸高清彩屏。
★數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)容量100萬(wàn)條以上,可選配大容量存儲(chǔ)卡,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)大于1000萬(wàn)條。
★通訊接口:TYPE-C快充與通訊。
★選配無(wú)線傳輸:同時(shí)支持藍(lán)牙、WIFI、LORA、MESH、4G、NB-IOT等方式,具有信號(hào)強(qiáng)度顯示;WIFI、4G可支持HTTP、MQTT、TCP、UDP等通訊協(xié)議。
★選配功能:北斗定位,一鍵定位上傳云平臺(tái),多臺(tái)儀器之間無(wú)線互聯(lián),支持移動(dòng)終端APP查看,遠(yuǎn)程報(bào)警,通過(guò)電話、短信、微信進(jìn)行提醒。
★支持遠(yuǎn)程維護(hù)及遠(yuǎn)程升級(jí)。
★跌倒報(bào)警。
★SOS一鍵呼救(運(yùn)動(dòng)報(bào)警,主動(dòng)呼救),懶人鐘功能。
★數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,部分或全部恢復(fù)出廠數(shù)據(jù)。
★內(nèi)置氣體庫(kù)(可燃、VOC、有毒氣體)。
★最大值、最小值、加權(quán)平均值顯示,實(shí)時(shí)曲線、條形圖、列表顯示。
★多種報(bào)警音可選,報(bào)警音可分別獨(dú)立設(shè)置,報(bào)警音量大于95dB,30厘米。
★多種報(bào)警方式報(bào)警模式,多個(gè)報(bào)警點(diǎn)設(shè)置,可關(guān)閉報(bào)警。
報(bào)警方式:聲光報(bào)警、震動(dòng)報(bào)警、語(yǔ)音報(bào)警。
報(bào)警種類:濃度報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警、泵堵塞報(bào)警、跌倒報(bào)警、SOS報(bào)警(運(yùn)動(dòng)報(bào)警)。
報(bào)警模式:低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警。
★誤操作識(shí)別功能。
★零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤。
★目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn)。
★本安電路設(shè)計(jì),防爆、防振、抗靜電,抗輻射。
★防護(hù)等級(jí)IP68。
★執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GBT 3836.1-2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》
GBT 3836.4-2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》
GB 15322.3-2019 《可燃?xì)怏w探測(cè)器 第3部分:工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器》
GB/T 20936.1-2022《爆炸性環(huán)境用氣體探測(cè)器 第 1 部分:可燃?xì)怏w探測(cè)器性能要求》
便攜式多合一氣體檢測(cè)儀HY-MS400S-4
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)因子  | 同時(shí)檢測(cè)1-4種氣體和溫濕度、氣壓、海拔、風(fēng)速,包括有毒氣體、可燃?xì)怏w、氧氣、二氧化碳、VOC等,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定  | ||
檢測(cè)范圍  | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定  | ||
分 辨 率  | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol  | ||
單位顯示  | 單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL  | ||
檢測(cè)原理  | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光離子等,根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定  | ||
傳感器壽命  | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2-3年  | ||
檢測(cè)方式  | 內(nèi)置泵吸式+擴(kuò)散式,泵吸采樣流量0.5-1升/分鐘,流量≥10級(jí)可調(diào)  | ||
顯示方式  | 2.4英寸LCD彩屏  | ||
顯示內(nèi)容  | 實(shí)時(shí)濃度、單位、氣體名稱、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲(chǔ)狀態(tài)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等  | ||
檢測(cè)精度  | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器)  | 不確定度  | ≤±2%  | 
線 性 度  | ≤±3%  | 重 復(fù) 性  | ≤±2%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | T90≤20秒(通用)  | 恢復(fù)時(shí)間  | ≤30秒(通用)  | 
工作電源  | DC7.4V  | ||
電池容量  | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充電高分子聚合物鋰電池,續(xù)航時(shí)間大于20小時(shí)(泵吸式)  | ||
報(bào)警音量  | 大于95dB,30厘米;大于90dB,1米  | ||
使用環(huán)境  | 溫度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相對(duì)濕度:10-95%RH  | ||
通訊接口  | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C快充接口  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 標(biāo)準(zhǔn)容量大于100萬(wàn)條;選配大容量存儲(chǔ)卡,支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置  | ||
界面語(yǔ)言  | 中文、英文、俄文,其它語(yǔ)種可定制  | ||
防爆等級(jí)  | ExiaⅡCT4Ga  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP68  | ||
外殼材質(zhì)  | PC+TPU,高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與一體式TPE保護(hù)套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥3米  | ||
外型尺寸  | 最大尺寸147×83×50mm(L×W×H)殼體尺寸,不含背夾厚度  | 重 量  | 約430g  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 三通配件、過(guò)濾器、0.2米天鵝頸采樣探針、說(shuō)明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、儀器安全箱  | ||
選配功能  | 1、環(huán)境溫度檢測(cè):-40℃~+70℃ 精度0.5℃;環(huán)境濕度檢測(cè):0-100%RH 精度3 %RH 2、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸:可同時(shí)藍(lán)牙、WIFI、LORA、MESH、4G或NB-IOT 3、無(wú)線互聯(lián),一鍵定位上傳。  | ||
選配附件  | 1、多個(gè)過(guò)濾器; 2、活性炭過(guò)濾器; 3、0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管)、高溫采樣手柄; 4、0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); 5、外置藍(lán)牙打印機(jī)。  | ||
常見(jiàn)氣體附表(其他量程和對(duì)應(yīng)分辨率可定制):
檢測(cè)氣體  | 量程  | 分辨率  | 檢測(cè)氣體  | 量程  | 分辨率  | |
VOCs(VOC)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | 氰化氫(HCN)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | |
VOCs(VOC)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | 氯化氫(HCL)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | |
VOCs(VOC)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 氯化氫(HCL)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
VOCs(VOC)  | 0-10000ppm  | 1ppm  | 磷化氫(PH3)  | 0-5ppm  | 0.001ppm  | |
可燃?xì)?EX)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | 磷化氫(PH3)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | |
可燃?xì)?EX)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | 磷化氫(PH3)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | |
可燃?xì)?EX)  | 0-100%Vol  | 0.01%Vol  | 二氧化氯(CLO2)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
甲烷(CH4)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | 二氧化氯(CLO2)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | |
甲烷(CH4)  | 0-100%Vol  | 0.01%Vol  | 二氧化氯(CLO2)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | |
氧氣(O2)  | 0-30%Vol  | 0.01%Vol  | 環(huán)氧乙烷(ETO)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | |
氧氣(O2)  | 0-100%Vol  | 0.01%Vol  | 環(huán)氧乙烷(ETO)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | |
一氧化碳(CO)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 環(huán)氧乙烷(ETO)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | |
一氧化碳(CO)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 光氣(COCL2)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
一氧化碳(CO)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 光氣(COCL2)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | |
一氧化碳(CO)  | 0-5000ppm  | 1ppm  | 硅烷(SiH4)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
一氧化碳(CO)  | 0-10000ppm  | 1ppm  | 硅烷(SiH4)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
二氧化碳(CO2)  | 0-5000ppm  | 1ppm  | 氟氣(F2)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
二氧化碳(CO2)  | 0-50000ppm  | 1ppm  | 氟氣(F2)  | 0-10ppm  | 0.001ppm  | |
二氧化碳(CO2)  | 0-5%Vol  | 0.01%Vol  | 氟氣(F2)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | |
二氧化碳(CO2)  | 0-20%Vol  | 0.01%Vol  | 氟化氫(HF)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | |
二氧化碳(CO2)  | 0-100%Vol  | 0.01%Vol  | 氟化氫(HF)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
甲醛(CH2O)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | 溴化氫(HBr)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
甲醛(CH2O)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | (B2H6)  | 0-10ppm  | 0.001ppm  | |
甲醛(CH2O)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 砷化氫(AsH3)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
甲醛(CH2O)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | 砷化氫(AsH3)  | 0-10ppm  | 0.001ppm  | |
臭氧(O3)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | 鍺烷(GeH4)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
臭氧(O3)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | 鍺烷(GeH4)  | 0-10ppm  | 0.001ppm  | |
臭氧(O3)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 鍺烷(GeH4)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
臭氧(O3)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 肼, 聯(lián)氨(N2H4)  | 0-1ppm  | 0.001ppm  | |
硫化氫(H2S)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | 肼, 聯(lián)氨(N2H4)  | 0-300ppm  | 0.1ppm  | |
硫化氫(H2S)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 四氫噻吩(THT)  | 0-50mg/m3  | 0.01mg/m3  | |
硫化氫(H2S)  | 0-500ppm  | 0.1ppm  | 溴氣(Br2)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | |
硫化氫(H2S)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 溴氣(Br2)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
二氧化硫(SO2)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | 乙炔(C2H2)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | |
二氧化硫(SO2)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 乙炔(C2H2)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | |
二氧化硫(SO2)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 乙炔(C2H2)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | |
二氧化硫(SO2)  | 0-5000ppm  | 1ppm  | 乙烯(C2H4)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | |
一氧化氮(NO)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | 乙烯(C2H4)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | |
一氧化氮(NO)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 乙烯(C2H4)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | |
一氧化氮(NO)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 乙硫醇(C2H5SH)  | 0-10mg/m3  | 0.01mg/m3  | |
一氧化氮(NO)  | 0-5000ppm  | 1ppm  | 乙醇(C2H6O)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | |
二氧化氮(NO2)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | 乙醇(C2H6O)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | |
二氧化氮(NO2)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 乙醇(C2H6O)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | |
二氧化氮(NO2)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 甲醇(CH6O)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | |
二氧化氮(NO2)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 甲醇(CH6O)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | |
氮氧化物(NOX)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 甲醇(CH6O)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | |
氮氧化物(NOX)  | 0-500ppm  | 0.1ppm  | 二硫化碳(CS2)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
氮氧化物(NOX)  | 0-2000ppm  | 1ppm  | 丙烯腈(C3H3N)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | |
氯氣(CL2)  | 0-20ppm  | 0.01ppm  | (N2O4)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | |
氯氣(CL2)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | 笑氣(N2O)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | |
氨氣(NH3)  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | 甲胺(C3H9N)  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | |
氨氣(NH3)  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | 氮?dú)?N2)  | 0-100%Vol  | 0.01%Vol  | |
氨氣(NH3)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 苯(C6H6)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氨氣(NH3)  | 0-5000ppm  | 1ppm  | 甲苯(C7H8)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氨氣(NH3)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | 二甲苯(C8H10)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氫氣(H2)  | 0-100%LEL  | 0.1%LEL  | 苯乙烯(C8H8)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氫氣(H2)  | 0-1000ppm  | 0.1ppm  | 氯乙烯(C2H3CL)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氫氣(H2)  | 0-20000ppm  | 1ppm  | 三氯乙烯(C2HCL3)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氫氣(H2)  | 0-40000ppm  | 1ppm  | 四氯乙烯PID(C2CL4)  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | |
氫氣(H2)  | 0-100%Vol  | 0.01%Vol  | 溴甲烷(CH3Br)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | |
氰化氫(HCN)  | 0-30ppm  | 0.01ppm  | 溴甲烷(CH3Br)  | 0-200mg/m3  | 0.1mg/m3  | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號(hào)嘉樂(lè)園商務(wù)大廈1503室
掃描微信號(hào)
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19048384號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml